Bildirimler
Önümüzdeki 3 ay (12.08.2026 – 12.11.2026)
tedarik ihtiyacı, geçen yıl 12.08.2025 – 12.11.2025
dönemindeki satışlara göre belirlenmiştir. Yüksek talep gören ürünlerde stok yetersizliği listelenir.
Mevsimsel Stok Uyarıları
Yüksek talep gören ürünlerde mevsimsel stok yetersizliği bulunmamaktadır.
Genel Düşük Stok Ürünleri
| Ürün Adı | Marka | Stok |
|---|---|---|
| Damlama delme aparatı | Bos | 9,00 |
| Çan zil 2 no | Bos | 9,00 |
| Çan zil 5 no | Bos | 9,00 |
| El fanı | Bos | 9,00 |
| Beton çivisi | Bos | 9,92 |
| Musluk Kafası | Bos | 10,00 |
| Beton Matkap Ucu 6 mm | Bos | 10,00 |
| Beton Matkap Ucu 12 mm | Bos | 10,00 |
| Kelepçe 16-23 | Bos | 10,00 |
| Katran | Bos | 10,00 |
| şişe kriko 2 ton | Bos | 10,00 |
| şişe kriko 3 ton | Bos | 10,00 |
| Kaynak maske camı | Maske | 10,00 |
| Kobra | Bos | 10,00 |
| Teneke makası | Bos | 10,00 |
| Boru kesme makası | Arj | 10,00 |
| Ahşap fare kapanı küçük boy | Bos | 10,00 |
| Fırdöndülü kanca küçüğü | Bos | 10,00 |
| Fırdöndülü kanca büyüğü | Bos | 10,00 |
| Dolap pistonu | Bos | 10,00 |
Son Kullanma Tarihi Yaklaşan Ürünler
Son kullanma tarihi yaklaşan ürün bulunmamaktadır.