Genel İşletme Raporu
🧠 Satış Tahmini (Son 60 Gün)
Ort. Günlük Ciro
5.386,49 ₺
Son 60 gün
Ort. Günlük Gider
3.372,00 ₺
Son 60 gün
Ort. Günlük Kâr
2.014,48 ₺
Son 60 gün
Ay Sonu Tahmini Ciro
161.594,55 ₺
Ay Sonu Tahmini Gider
101.160,04 ₺
Ay Sonu Tahmini Kâr
60.434,51 ₺
🚨 Akıllı Uyarı Sistemi
Şu anda kritik bir uyarı bulunmuyor.
📊 Kâr Marjı Analizi
Ortalama Ürün Marjı: 50,5 %
Genel İşletme Marjı: 39,3 %
En Yüksek Marj: 100,0 % (Hurda bakır satış)
En Düşük Marj: 0,0 % (1 lik bora anahtarı)
🎯 Ortalama Sepet Tutarı
Ortalama Satış Başına Ciro: 374,00 ₺
Ortalama Satış Başına Kâr: 146,91 ₺
Toplam 4428 adet satış üzerinden hesaplandı.
🕒 Saat Bazlı Satış Analizi
En Çok Satış Olan Saat: 12:00 | En Yüksek Kâr Olan Saat: 12:00
| Saat | Toplam Ciro | Toplam Kâr |
|---|---|---|
| 0:00 | 175,00 ₺ | -256.417,00 ₺ |
| 1:00 | 1.051,25 ₺ | 950,75 ₺ |
| 7:00 | 900,00 ₺ | 500,00 ₺ |
| 8:00 | 26.115,50 ₺ | 16.407,50 ₺ |
| 9:00 | 88.697,25 ₺ | 47.833,05 ₺ |
| 10:00 | 98.615,70 ₺ | 58.470,39 ₺ |
| 11:00 | 133.236,05 ₺ | 74.915,32 ₺ |
| 12:00 | 235.046,85 ₺ | 128.443,51 ₺ |
| 13:00 | 136.602,50 ₺ | 76.220,90 ₺ |
| 14:00 | 166.372,45 ₺ | 86.636,63 ₺ |
| 15:00 | 185.095,20 ₺ | 88.353,33 ₺ |
| 16:00 | 184.890,50 ₺ | 103.009,34 ₺ |
| 17:00 | 189.409,75 ₺ | 103.380,16 ₺ |
| 18:00 | 132.393,55 ₺ | 75.001,40 ₺ |
| 19:00 | 20.508,50 ₺ | 10.133,60 ₺ |
| 20:00 | 27.958,00 ₺ | 18.204,00 ₺ |
| 21:00 | 11.360,00 ₺ | 7.516,00 ₺ |
| 22:00 | 10.645,00 ₺ | 5.646,50 ₺ |
| 23:00 | 6.981,25 ₺ | 5.327,25 ₺ |
📉 Zarar Eden / Düşük Marjlı Ürünler
| Ürün | Marka | Kategori | Marj % | Toplam Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Kira | Yok | SabitGider | 0,0 % | 0,00 ₺ |
| Internet | Yok | SabitGider | 0,0 % | 0,00 ₺ |
| Hurda bakır Alış | Bos | Bos | 0,0 % | -174.970,25 ₺ |
| Hurda demir alış | Bos | Bos | 0,0 % | -11.888,00 ₺ |
| Alüminyum alış | Bos | Bos | 0,0 % | -6.402,00 ₺ |
| Sarı hurda Alış | Bos | Bos | 0,0 % | -29.032,00 ₺ |
| Diger | Yok | SabitGider | 0,0 % | 0,00 ₺ |
| Elektrik | Yok | SabitGider | 0,0 % | 0,00 ₺ |
| Krom Alış | Bos | Bos | 0,0 % | -40,00 ₺ |
| Çinko hurda alış | Bos | Bos | 0,0 % | -71.681,50 ₺ |
💰 En Çok Kâr Getiren Ürünler
| Ürün | Marka | Kategori | Toplam Kâr | Marj % |
|---|---|---|---|---|
| Hurda bakır satış | Bos | Bos | 216.639,05 ₺ | 100,0 % |
| İşçilik | Bos | Bos | 105.717,00 ₺ | 100,0 % |
| Çinko hurda satış | Bos | Bos | 95.777,00 ₺ | 100,0 % |
| Soyma bakır hurda satış | Bos | Bos | 42.606,50 ₺ | 100,0 % |
| Alüminyum hurda satış | Bos | Bos | 41.599,45 ₺ | 100,0 % |
| Sarı hurda satış | Bos | Bos | 41.374,00 ₺ | 100,0 % |
| Hayvan zinciri kg | Bos | Bos | 27.559,25 ₺ | 47,0 % |
| Ahır Halkası | Bos | Bos | 27.117,00 ₺ | 61,6 % |
| Bira kutusu hurda satış | Bos | Bos | 26.800,00 ₺ | 100,0 % |
| Karga Burnu Takım | Bos | Mentese | 22.430,00 ₺ | 64,4 % |
📦 Sürümden Kazanan Ürünler
📊 En Çok Satılan Ürünler
| Ürün | Marka | Kategori | Toplam Satış Adedi | Toplam Ciro | Marj % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahır Halkası tij | Bos | Bos | 650,00 | 35.500,00 ₺ | 20,8 % |
| 23mm 3/4 hortum | Yaprak | Bos | 576,00 | 21.210,00 ₺ | 19,7 % |
| Raptiye büyük kabara | Bos | Bos | 425,00 | 425,00 ₺ | 16,2 % |
| Kürek Bel Yapar Sapsız | Yakar | Bos | 11,00 | 3.734,00 ₺ | 23,4 % |
| Baca Motoru | novifan | bos | 5,00 | 16.000,00 ₺ | 18,8 % |
| Hayvan suluğu döküm | Bos | Bos | 3,00 | 1.600,00 ₺ | 23,1 % |
| Küçük taşlama | Bos | Bos | 2,00 | 2.100,00 ₺ | 14,3 % |
| Kaysu Dalgıç Pompa KYS03 | Kaysu | Dalgıç Pompa | 2,00 | 7.000,00 ₺ | 22,9 % |
| Damlama hortumu 1 Top 400mt | Bos | Bos | 1,25 | 1.500,00 ₺ | 22,3 % |
| 1 ton su deposu | Bos | Bos | 1,00 | 5.000,00 ₺ | 24,0 % |