Genel İşletme Raporu
🧠 Satış Tahmini (Son 60 Gün)
Ort. Günlük Ciro
3.810,47 ₺
Son 60 gün
Ort. Günlük Gider
2.396,76 ₺
Son 60 gün
Ort. Günlük Kâr
1.413,71 ₺
Son 60 gün
Ay Sonu Tahmini Ciro
114.314,23 ₺
Ay Sonu Tahmini Gider
71.902,84 ₺
Ay Sonu Tahmini Kâr
42.411,38 ₺
🚨 Akıllı Uyarı Sistemi
Şu anda kritik bir uyarı bulunmuyor.
📊 Kâr Marjı Analizi
Ortalama Ürün Marjı: 50,2 %
Genel İşletme Marjı: 39,0 %
En Yüksek Marj: 100,0 % (Hurda bakır satış)
En Düşük Marj: 0,0 % (1 lik bora anahtarı)
🎯 Ortalama Sepet Tutarı
Ortalama Satış Başına Ciro: 385,42 ₺
Ortalama Satış Başına Kâr: 150,38 ₺
Toplam 4890 adet satış üzerinden hesaplandı.
🕒 Saat Bazlı Satış Analizi
En Çok Satış Olan Saat: 12:00 | En Yüksek Kâr Olan Saat: 12:00
| Saat | Toplam Ciro | Toplam Kâr |
|---|---|---|
| 0:00 | 175,00 ₺ | -296.017,00 ₺ |
| 1:00 | 1.051,25 ₺ | 950,75 ₺ |
| 7:00 | 900,00 ₺ | 500,00 ₺ |
| 8:00 | 26.890,50 ₺ | 16.987,50 ₺ |
| 9:00 | 103.177,50 ₺ | 57.577,98 ₺ |
| 10:00 | 117.647,20 ₺ | 70.902,89 ₺ |
| 11:00 | 143.363,55 ₺ | 80.335,32 ₺ |
| 12:00 | 249.301,25 ₺ | 134.278,11 ₺ |
| 13:00 | 148.762,05 ₺ | 81.848,45 ₺ |
| 14:00 | 218.542,45 ₺ | 116.879,13 ₺ |
| 15:00 | 207.122,45 ₺ | 99.258,58 ₺ |
| 16:00 | 214.444,25 ₺ | 112.122,02 ₺ |
| 17:00 | 206.241,25 ₺ | 114.918,87 ₺ |
| 18:00 | 150.213,55 ₺ | 85.604,70 ₺ |
| 19:00 | 28.926,25 ₺ | 14.076,35 ₺ |
| 20:00 | 27.958,00 ₺ | 18.204,00 ₺ |
| 21:00 | 12.890,00 ₺ | 8.914,00 ₺ |
| 22:00 | 12.645,00 ₺ | 7.646,50 ₺ |
| 23:00 | 14.431,25 ₺ | 10.367,25 ₺ |
📉 Zarar Eden / Düşük Marjlı Ürünler
| Ürün | Marka | Kategori | Marj % | Toplam Ciro |
|---|---|---|---|---|
| Kira | Yok | SabitGider | 0,0 % | 0,00 ₺ |
| Internet | Yok | SabitGider | 0,0 % | 0,00 ₺ |
| Hurda bakır Alış | Bos | Bos | 0,0 % | -216.001,25 ₺ |
| Hurda demir alış | Bos | Bos | 0,0 % | -14.376,00 ₺ |
| Alüminyum alış | Bos | Bos | 0,0 % | -6.402,00 ₺ |
| Sarı hurda Alış | Bos | Bos | 0,0 % | -34.769,50 ₺ |
| Diger | Yok | SabitGider | 0,0 % | 0,00 ₺ |
| Elektrik | Yok | SabitGider | 0,0 % | 0,00 ₺ |
| Krom Alış | Bos | Bos | 0,0 % | -40,00 ₺ |
| Çinko hurda alış | Bos | Bos | 0,0 % | -72.581,50 ₺ |
💰 En Çok Kâr Getiren Ürünler
| Ürün | Marka | Kategori | Toplam Kâr | Marj % |
|---|---|---|---|---|
| Hurda bakır satış | Bos | Bos | 269.082,55 ₺ | 100,0 % |
| İşçilik | Bos | Bos | 124.187,00 ₺ | 100,0 % |
| Çinko hurda satış | Bos | Bos | 97.127,00 ₺ | 100,0 % |
| Alüminyum hurda satış | Bos | Bos | 52.546,45 ₺ | 100,0 % |
| Sarı hurda satış | Bos | Bos | 49.760,25 ₺ | 100,0 % |
| Soyma bakır hurda satış | Bos | Bos | 42.606,50 ₺ | 100,0 % |
| Bira kutusu hurda satış | Bos | Bos | 35.260,00 ₺ | 100,0 % |
| Hayvan zinciri kg | Bos | Bos | 30.323,75 ₺ | 47,6 % |
| Ahır Halkası | Bos | Bos | 30.138,00 ₺ | 62,4 % |
| Atlı kalibre zinciri | Bos | Bos | 25.866,50 ₺ | 59,3 % |
📦 Sürümden Kazanan Ürünler
📊 En Çok Satılan Ürünler
| Ürün | Marka | Kategori | Toplam Satış Adedi | Toplam Ciro | Marj % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahır Halkası tij | Bos | Bos | 684,00 | 38.150,00 ₺ | 24,3 % |
| 23mm 3/4 hortum | Yaprak | Bos | 576,00 | 21.210,00 ₺ | 19,7 % |
| Raptiye büyük kabara | Bos | Bos | 445,00 | 445,00 ₺ | 18,4 % |
| 33mm 1 hortum | Yaprak | Bos | 53,50 | 2.824,50 ₺ | 23,9 % |
| Poşet Hışır kg | Bos | Bos | 18,05 | 2.839,00 ₺ | 24,9 % |
| Hayvan suluğu plastik | Bos | Bos | 17,00 | 5.710,00 ₺ | 12,9 % |
| Hayvan suluğu döküm | Bos | Bos | 9,00 | 5.050,00 ₺ | 21,0 % |
| Baca Motoru | novifan | bos | 5,00 | 16.000,00 ₺ | 18,8 % |
| Kale 152R gömme kilit | Bos | Bos | 3,00 | 2.550,00 ₺ | 21,2 % |
| Gaz Lambası ve yağı set | Bos | Bos | 3,00 | 1.200,00 ₺ | 22,5 % |