Güncel Hurda Fiyatları

Malzeme Kg / Adet Aralığı Satış Fiyatı (Siteden) Alış Fiyatı Son Güncelleme
Bakır Kırkambar (karışık düşük kalite) 0–5 kg 568,00 TL/Kg 436,92 TL/Kg 12.08.2026 00:11
5–10 kg 568,00 TL/Kg 454,40 TL/Kg 12.08.2026 00:11
10–20 kg 568,00 TL/Kg 473,33 TL/Kg 12.08.2026 00:11
Bakır Soyma (Yanık / TTR soyma) 0–5 kg 640,00 TL/Kg 492,31 TL/Kg 12.08.2026 00:11
5–10 kg 640,00 TL/Kg 512,00 TL/Kg 12.08.2026 00:11
10–20 kg 640,00 TL/Kg 533,33 TL/Kg 12.08.2026 00:11
Sarı (Pirinç) 0–5 kg 332,00 TL/Kg 228,97 TL/Kg 12.08.2026 00:11
5–10 kg 332,00 TL/Kg 237,14 TL/Kg 12.08.2026 00:11
10–20 kg 332,00 TL/Kg 245,93 TL/Kg 12.08.2026 00:11
Alüminyum Kutu 0–5 kg 80,00 TL/Kg 53,33 TL/Kg 12.08.2026 00:11
5–10 kg 80,00 TL/Kg 55,17 TL/Kg 12.08.2026 00:11
10–20 kg 80,00 TL/Kg 57,14 TL/Kg 12.08.2026 00:11
Alüminyum Sert 0–5 kg 88,00 TL/Kg 56,77 TL/Kg 12.08.2026 00:11
5–10 kg 88,00 TL/Kg 58,67 TL/Kg 12.08.2026 00:11
10–20 kg 88,00 TL/Kg 60,69 TL/Kg 12.08.2026 00:11
Alüminyum Tas / Tabak (döküm) 0–5 kg 135,00 TL/Kg 81,82 TL/Kg 12.08.2026 00:11
5–10 kg 135,00 TL/Kg 84,38 TL/Kg 12.08.2026 00:11
10–20 kg 135,00 TL/Kg 87,10 TL/Kg 12.08.2026 00:11
Krom (Paslanmaz) 0–5 kg 61,00 TL/Kg 36,97 TL/Kg 12.08.2026 00:11
5–10 kg 61,00 TL/Kg 38,13 TL/Kg 12.08.2026 00:11
10–20 kg 61,00 TL/Kg 39,35 TL/Kg 12.08.2026 00:11
Çinko 0–5 kg 128,00 TL/Kg 88,28 TL/Kg 12.08.2026 00:11
5–10 kg 128,00 TL/Kg 91,43 TL/Kg 12.08.2026 00:11
10–20 kg 128,00 TL/Kg 94,81 TL/Kg 12.08.2026 00:11
Kurşun 3–5 kg 80,00 TL/Kg 61,54 TL/Kg 12.08.2026 00:11
5–10 kg 80,00 TL/Kg 64,00 TL/Kg 12.08.2026 00:11
10–20 kg 80,00 TL/Kg 66,67 TL/Kg 12.08.2026 00:11
Akü (Sulu) 1–3 adet 37,00 TL/Kg 29,60 TL/Kg 12.08.2026 00:11
3–10 adet 37,00 TL/Kg 30,83 TL/Kg 12.08.2026 00:11
10+ adet 37,00 TL/Kg 32,17 TL/Kg 12.08.2026 00:11
Fiyatlar Akıncıoğlu Hurdacılık sitesinden (`https://akinciogluhurdacilik.com/fiyat-listesi`) çekilen satış fiyatları baz alınarak, tanımladığınız net marj aralıklarına göre otomatik hesaplanmaktadır.