Bildirimler
Önümüzdeki 3 ay (12.08.2026 – 12.11.2026)
tedarik ihtiyacı, geçen yıl 12.08.2025 – 12.11.2025
dönemindeki satışlara göre belirlenmiştir. Yüksek talep gören ürünlerde stok yetersizliği listelenir.
Mevsimsel Stok Uyarıları
Yüksek talep gören ürünlerde mevsimsel stok yetersizliği bulunmamaktadır.
Genel Düşük Stok Ürünleri
| Ürün Adı | Marka | Stok |
|---|---|---|
| Dmax 10 mtlik metre | Dmax | 2,00 |
| Dayson | Bos | 2,00 |
| Boru anahtarı 1.5 | Aslan | 2,00 |
| Tırpan sapı | Bos | 2,00 |
| Damlama filtresi 63 | Bos | 2,00 |
| Ot biçme bıçağı | Bos | 2,00 |
| Masat en iyi kalite | Bos | 2,00 |
| Nova kerpeten | Bos | 2,00 |
| Sesten koruyucu kulaklık | Bos | 2,00 |
| Çekiç 2000 gram ağaç saplı | Bos | 2,00 |
| Uzun tork alyan | Bos | 2,00 |
| Ayarlı pense | Bos | 2,00 |
| Koyun kırkma makinesi | Meşem | 2,00 |
| Candan Boru kaynak makinası | Candan | 2,00 |
| Seyfi bağ makası | bos | 2,00 |
| Burgulu köpek zincir 6 mm 3 mt | Bos | 2,00 |
| Av Bıçağı çakı | Bos | 2,00 |
| Tongurak 14 no | Bos | 2,00 |
| 50 lik kaplin dişi | Bos | 2,00 |
| 1 1/2 - 1/2 demir redüksiyon | Bos | 2,00 |
Son Kullanma Tarihi Yaklaşan Ürünler
Son kullanma tarihi yaklaşan ürün bulunmamaktadır.